Dane kontaktowe
| L.p. | Komórka organizacyjna KWP Kielce | 
 Fax (sekretariat) | 
| 1. | Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach | 47 802 20 10 47 802 20 15 | 
| 2. | I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – pion prewencyjny | 47 802 20 20 47 802 20 25 | 
| 3. | Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – pion kryminalny | 47 802 20 20 47 802 20 25 | 
| 4. | Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – pion logistyczny | 47 802 20 70 47 802 20 75 | 
| 5. | Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny | 47 802 20 70 47 802 20 75 | 
| 6. | Wydział Kontroli | 47 802 20 50 47 802 20 55 | 
| 7. | Wydział Bezpieczeństwa Informacji | 47 802 20 40 47 802 20 45 | 
| 8. | Wydział Kadr i Szkolenia | 47 802 28 70 47 802 28 75 | 
| 9. | Wydział Finansów | 47 802 28 50 47 802 28 55 | 
| 10. | Wydział Prewencji | 47 802 23 30 47 802 23 35 | 
| 11. | Wydział Ruchu Drogowego | 47 802 27 00 47 802 27 05 | 
| 12. | Wydział Postępowań Administracyjnych | 47 802 23 50 47 802 23 55 | 
| 13. | Sztab Policji | 47 802 23 00 47 802 23 05 | 
| 14. | Wydział Konwojowy | 47 802 16 20 47 802 16 25 | 
| 15. | Wydział Kryminalny | 47 802 24 00 47 802 24 05 | 
| 16. | Wydział Dochodzeniowo-Śledczy | 47 802 15 50 47 802 15 55 | 
| 17. | Wydział Wywiadu Kryminalnego | 47 802 21 50 47 802 21 55 | 
| 18. | Wydział Techniki Operacyjnej | 47 802 26 00 47 802 26 05 | 
| 19. | Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą | 47 802 24 80 47 802 24 85 | 
| 20. | Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową | 47 802 24 30 47 802 24 35 | 
| 21. | Wydział do walki z Korupcją | 47 802 24 50 47 802 24 55 | 
| 22. | Laboratorium Kryminalistyczne | 47 802 26 50 47 802 26 55 | 
| 23. | Wydział Łączności i Informatyki | 47 802 22 00 47 802 22 05 | 
| 24. | Wydział Transportu | 47 802 27 20 47 802 27 25 | 
| 25. | Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji | 47 802 28 00 47 802 28 05 | 
| 26. | Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób | 47 802 18 20 47 802 18 25 | 
| 27. | Oddział Prewencji Policji w Kielcach | 47 802 23 70 47 802 23 75 | 
| 28. | Sekcja Psychologów | 47 802 16 06 47 802 16 05 | 
| 29. | Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji | 47 802 23 20 47 802 23 25 | 
| 30. | Zespół Prawny | 47 802 20 08 47 802 20 18 47 802 20 28 | 
| 31. | Sekcja Zamówień Publicznych | 47 802 29 30 47 802 29 35 | 
| 32. | Wydział do walki z Cyberprzestępczością | 47 802 15 29 47 802 15 25 | 
| 33. | Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego | 47 802 20 19 | 
| 34. | Pełnomocnik KWP w Kielcach do spraw Ochrony Praw Człowieka | 47 802 20 09 | 
| 35. | Zespól Prasowy | 47 802 20 17 47 802 20 05 | 
| L.p. | Jednostka organizacyjna Policji garnizonu świętokrzyskiego | 
 Fax (sekretariat) | 
| 1. | KMP Kielce | 47 802 30 10 47 802 30 15 | 
| 2. | KPP Busko Zdrój | 47 8045 206 47 8045 203 | 
| 3. | KPP Jędrzejów | 47 8046 206 47 8046 203 | 
| 4. | KPP Kazimierza Wielka | 47 8048 206 47 8048 203 | 
| 5. | KPP Końskie | 47 8047 206 47 8047 203 | 
| 6. | KPP Opatów | 47 8052 206 47 8052 203 | 
| 7. | KPP Ostrowiec Świętokrzyski | 47 8042 206 47 8042 203 | 
| 8. | KPP Pińczów | 47 8053 206 47 8053 203 | 
| 9. | KPP Sandomierz | 47 8041 206 47 8041 203 | 
| 10. | KPP Skarżysko Kamienna | 47 8044 206 47 8044 203 | 
| 11. | KPP Starachowice | 47 8043 206 47 8043 203 | 
| 12. | KPP Staszów | 47 8049 206 47 8049 203 | 
| 13. | KPP Włoszczowa | 47 8051 206 47 8051 203 |